联系人:余晨晨
邮 箱:[email protected]
电 话:0577-67377720
地 址:浙江永嘉瓯北五星工业区
国内阀门材料常用技术标准 球墨铸铁技术条件、附铸试样的力学性能
牌 号 | 铸件壁厚/mm | 抗拉强度 σb/mpa | 屈服强度 σ0.2/mpa | 延伸率δ/% | 参考值 | |
≥ | 硬度hb | 主要金相组织 | ||||
qt400-18 | >30~60 | 390 | 250 | 18 | 130~180 | 铁素体 |
>60~200 | 370 | 240 | 12 | |||
qt400-15a | >30~60 | 390 | 250 | 15 | 130~180 | 铁素体 |
>60~200 | 370 | 240 | 12 | |||
qt500-7a | >30~60 | 450 | 300 | 7 | 170~240 | 铁素体 珠光体 |
>60~200 | 420 | 290 | 5 | |||
注:字母“a”表示该牌号在附铸试样上测定的力学性能,以区别单铸试样上测定的力学性能 |